Круизы на ВАЛААМ НА теплоходе Юрий Андропов |
ОПИСАНИЕ ТЕПЛОХОДА ЮРИЙ АНДРОПОВ
![]() |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход «Юрий Андропов» проекта 302, построен в 1986 году в Германии. Теплоход «Юрий Андропов» оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 25,5 км/ч. Длина судна — 129 м, ширина — 16,7 м, осадка — 2,9 м. Количество посадочных мест — 296. |
||
На борту:
|
К вашим услугам:
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно (или иллюминатор), электророзетка 220V. |
||
Особенности теплохода: |
|||
|
♦ теплоход-пансионат (к услугам лечебная физкультура, |
|||
Описание кают теплохода «Юрий Андропов»:
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел,
обзорное окно (или иллюминатор), электророзетка 220V.
Люкс 2-местный
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер). Каюта рассчитана на размещение двух человек. В гостиной: мягкая мебель (диван), журнальный столик, шкафы для одежды, телевизор, холодильник, фен, чайник, телефон, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, обзорное окно.
1-местная
В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V.
2-местная
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V.
4-местная двухъярусная
В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V.
Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты) и в трёхместном двухъярусном размещении (по стоимости 3-местной двухъярусной каюты).
схема палуб теплохода юрий андропов
![]() |
РАСПИСАНИЕ КРУИЗОВ ТЕПЛОХОДА ЮРИЙ АНДРОПОВ
| 2023 год | |||
| Даты | Дни | Маршрут | Цена на 1 чел, руб. |
| 21.05 (Вс) - 23.05 (Вт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 14400 - 38300 |
| 23.05 (Вт) - 25.05 (Чт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14000 - 37100 |
| 25.05 (Чт) - 27.05 (Сб) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14500 - 38600 |
| 27.05 (Сб) - 29.05 (Пн) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14100 - 37400 |
| 29.05 (Пн) - 02.06 (Пт) 2023 г. | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Коневец — Старая Ладога — Санкт-Петербург | 31300 - 83100 |
| 04.06 (Вс) - 06.06 (Вт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 14500 - 38600 |
| 06.06 (Вт) - 08.06 (Чт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 15700 - 41600 |
| 08.06 (Чт) - 10.06 (Сб) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14500 - 38600 |
| 10.06 (Сб) - 12.06 (Пн) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Санкт-Петербург | 16800 - 44500 |
| 16.06 (Пт) - 18.06 (Вс) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14400 - 38300 |
| 18.06 (Вс) - 20.06 (Вт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14900 - 39500 |
| 20.06 (Вт) - 22.06 (Чт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14900 - 39500 |
| 24.06 (Сб) - 26.06 (Пн) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Санкт-Петербург | 16000 - 42400 |
| 26.06 (Пн) - 30.06 (Пт) 2023 г. | 5 | Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Сортавала — Коневец — Свирьстрой — Санкт-Петербург | 32600 - 86600 |
| 02.07 (Вс) - 04.07 (Вт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 14900 - 39500 |
| 04.07 (Вт) - 06.07 (Чт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14900 - 39500 |
| 06.07 (Чт) - 08.07 (Сб) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14300 - 38000 |
| 08.07 (Сб) - 13.07 (Чт) 2023 г. | 6 | Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург | 39900 - 106000 |
| 13.07 (Чт) - 15.07 (Сб) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14900 - 39500 |
| 15.07 (Сб) - 17.07 (Пн) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14400 - 38300 |
| 21.07 (Пт) - 23.07 (Вс) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 15000 - 39800 |
| 23.07 (Вс) - 25.07 (Вт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14300 - 38000 |
| 25.07 (Вт) - 27.07 (Чт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14300 - 38000 |
| 27.07 (Чт) - 29.07 (Сб) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14300 - 38000 |
| 29.07 (Сб) - 31.07 (Пн) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14400 - 38300 |
| 31.07 (Пн) - 04.08 (Пт) 2023 г. | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Сортавала — Свирьстрой — Санкт-Петербург | 31100 - 82500 |
| 04.08 (Пт) - 06.08 (Вс) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 14400 - 38300 |
| 06.08 (Вс) - 08.08 (Вт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14300 - 38000 |
| 08.08 (Вт) - 10.08 (Чт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14300 - 38000 |
| 12.08 (Сб) - 14.08 (Пн) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14400 - 38300 |
| 14.08 (Пн) - 18.08 (Пт) 2023 г. | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Коневец — Старая Ладога — Санкт-Петербург | 31100 - 82500 |
| 18.08 (Пт) - 20.08 (Вс) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | 14100 - 37400 |
| 20.08 (Вс) - 22.08 (Вт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14000 - 37100 |
| 22.08 (Вт) - 24.08 (Чт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14000 - 37100 |
| 24.08 (Чт) - 26.08 (Сб) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14000 - 37100 |
| 26.08 (Сб) - 28.08 (Пн) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14100 - 37400 |
| 03.09 (Вс) - 05.09 (Вт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14000 - 37100 |
| 07.09 (Чт) - 09.09 (Сб) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 14000 - 37100 |
| 09.09 (Сб) - 11.09 (Пн) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Санкт-Петербург | 14100 - 37400 |
| 11.09 (Пн) - 15.09 (Пт) 2023 г. | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | 27300 - 72400 |
| 17.09 (Вс) - 19.09 (Вт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13300 - 35300 |
| 19.09 (Вт) - 21.09 (Чт) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13300 - 35300 |
| 21.09 (Чт) - 23.09 (Сб) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13400 - 35600 |
| 23.09 (Сб) - 25.09 (Пн) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13000 - 34400 |
| 25.09 (Пн) - 29.09 (Пт) 2023 г. | 5 | Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Свирьстрой — Санкт-Петербург | 25000 - 66500 |
| 29.09 (Пт) - 01.10 (Вс) 2023 г. | 3 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | 13000 - 34400 |
ПРОГРАММЫ КРУИЗОВ ТЕПЛОХОДА ЮРИЙ АНДРОПОВ
| ОПИСАНИЕ ТЕПЛОХОДА | ОПИСАНИЕ КАЮТ | ПРОГРАММЫ КРУИЗОВ | СХЕМА ПАЛУБ | РАСПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ КРУИЗОВ |



